 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Расчетная производительность, кг/ч | до 3000 |
| Входящая фракция dн, мм | 60 |
| Выходящая фракция dк, мм | –1 |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 1550 ¸ 2000* |
| Количество роторов, шт. | 3 |
| Диаметры роторов, мм | 510; 640; 840 |
| Электродвигатель: | |
| тип | 4А200М2У3 4А200L2У3 4А225М2У3 |
| мощность, кВт | 37; 45; 55 |
| частота вращения, об/мин | 3000 |
| напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 1740 |
|
Назначение
Мельница МЦВ-3 имеет три ступени измельчения с конструкцией раздельных камер соединенных последовательно. Особенности набора элементов ротора, изменение сечений переходов между камерами, способов выгрузки, а также варианты скоростных режимов дают широкий диапазон переменных характеристик мельницы. Это позволяет получать большой спектр грансостава готового продукта: от –300 мкм до –3 мм. |